接受委托,我公司定于2023年10月27日下午15:00時在洪力拍賣平臺(網址:www.wbpjfvpx7.cn)召開拍賣會,以有底價增價拍賣方式, 公開拍賣以下優質標的:
序號 | 標 的 | 資產類別 | 面積 (平米) | 參考價(元) |
1 | 烏拉山鎮中澤園A段216號 | 商業用房 | 79.9 | 390600 |
2 | 烏拉山鎮中澤園公寓樓607號 | 商業用房 | 61.18 | 92500 |
3 | 烏拉山鎮中澤園公寓樓612號 | 商業用房 | 60.18 | 91000 |
4 | 烏拉山鎮中澤園公寓樓513號 | 商業用房 | 60.58 | 94300 |
5 | 烏拉山鎮中澤園公寓樓516號 | 商業用房 | 61.51 | 95700 |
6 | 烏拉山鎮中澤園公寓樓614號 | 商業用房 | 60.92 | 96900 |
7 | 烏拉山鎮中澤園公寓樓514號 | 商業用房 | 60.92 | 96900 |
8 | 烏拉山鎮中澤園公寓樓509號 | 商業用房 | 61.18 | 65300 |
9 | 烏拉山鎮中澤園公寓樓431號 | 商業用房 | 56.92 | 71100 |
10 | 烏拉山鎮中澤園公寓樓425號 | 商業用房 | 56.92 | 71100 |
11 | 烏拉山鎮中澤園公寓樓430號 | 商業用房 | 56.38 | 70400 |
12 | 烏拉山鎮中澤園公寓樓432號 | 商業用房 | 56.92 | 71100 |
13 | 烏拉山鎮中澤園公寓樓433號 | 商業用房 | 55.32 | 69100 |
14 | 烏拉山鎮中澤園公寓樓417號 | 商業用房 | 60.86 | 76000 |
15 | 烏拉山鎮中澤園公寓樓533號 | 商業用房 | 55.32 | 67700 |
16 | 烏拉山鎮中澤園公寓樓528號 | 商業用房 | 56.38 | 71300 |
17 | 烏拉山鎮中澤園公寓樓419號 | 商業用房 | 60.86 | 79600 |
18 | 烏拉山鎮中澤園公寓樓518號 | 商業用房 | 61.51 | 97900 |
19 | 烏拉山鎮中澤園公寓樓519號 | 商業用房 | 60.86 | 98900 |
20 | 烏拉山鎮中澤園公寓424號 | 商業用房 | 56.92 | 71100 |
21 | 烏拉山鎮中澤園公寓429號 | 商業用房 | 56.38 | 70400 |
22 | 烏拉山鎮中澤園公寓422號 | 商業用房 | 56.92 | 71100 |
23 | 烏拉山鎮中澤園公寓427號 | 商業用房 | 56.38 | 70400 |
24 | 烏拉山鎮中澤園公寓423號 | 商業用房 | 56.92 | 71100 |
25 | 烏拉山鎮十三區中澤園公寓527號 | 商業用房 | 56.38 | 61900 |
26 | 烏拉山鎮中澤園公寓517號 | 商業用房 | 60.86 | 97900 |
27 | 烏拉山鎮中澤園公寓508號 | 商業用房 | 61.18 | 98400 |
28 | 烏拉山鎮中澤園公寓515號 | 商業用房 | 60.86 | 97900 |
29 | 烏拉山鎮中澤園公寓616號 | 商業用房 | 61.51 | 93900 |
30 | 烏拉山鎮中澤園公寓樓521號 | 商業用房 | 56.92 | 91500 |
31 | 烏拉山鎮中澤園公寓樓504號 | 商業用房 | 43.01 | 69200 |
32 | 烏拉山鎮十三區中澤園公寓樓523號 | 商業用房 | 56.92 | 81800 |
33 | 烏拉山鎮十三區中澤園公寓樓601號 | 商業用房 | 53.33 | 76700 |
34 | 烏拉山鎮十三區中澤園公寓樓620號 | 商業用房 | 61.18 | 87900 |
35 | 烏拉山鎮十三區中澤園公寓樓506號 | 商業用房 | 61.18 | 87900 |
36 | 烏拉山鎮十三區中澤園公寓樓511號 | 商業用房 | 61.12 | 87600 |
37 | 烏拉山鎮十三區中澤園公寓樓512號 | 商業用房 | 60.18 | 86300 |
38 | 烏拉山鎮十三區中澤園公寓樓522號 | 商業用房 | 56.92 | 81600 |
39 | 烏拉山鎮十三區中澤園公寓樓525號 | 商業用房 | 56.92 | 81600 |
40 | 烏拉山鎮十三區中澤園公寓樓421號 | 商業用房 | 56.92 | 91200 |
41 | 烏拉山鎮十三區中澤園公寓樓4層426號 | 商業用房 | 55.32 | 88600 |
42 | 烏拉山鎮十三區中澤園公寓樓428號 | 商業用房 | 56.38 | 90300 |
43 | 烏拉山鎮十三區中澤園公寓樓420號 | 商業用房 | 61.18 | 98000 |
44 | 烏拉山鎮十三區中澤園公寓樓404號 | 商業用房 | 43.01 | 68900 |
45 | 烏拉山鎮十三區中澤園小區1-2層 | 商業用房 | 184.94 | 294700 |
46 | 烏拉山鎮十三區中澤園公寓樓524 | 商業用房 | 56.92 | 71400 |
47 | 烏拉山鎮十三區中澤園公寓樓526號 | 商業用房 | 55.32 | 69400 |
48 | 烏拉山鎮十三區中澤園公寓樓416 | 商業用房 | 61.51 | 76800 |
49 | 烏拉山鎮十三區中澤園公寓樓406 | 商業用房 | 61.18 | 76400 |
50 | 烏拉山鎮十三區中澤園公寓樓408 | 商業用房 | 61.18 | 78700 |
51 | 烏拉山鎮十三區中澤園公寓樓532號 | 商業用房 | 56.92 | 73300 |
52 | 烏拉山鎮十三區(中澤園小區)商業房地產1樓7號 | 商業用房 | 48.32 | 204000 |
53 | 烏拉山鎮十三區中澤園小區兩套公寓樓510號公寓 | 商業用房 | 60.55 | 113800 |
54 | 烏拉山鎮十三區中澤園小區兩套公寓樓610號公寓 | 商業用房 | 60.55 | 98900 |
拍賣方式:設有保留價的增價拍賣方式,至少一人報名且出價不低于保留價,方可成交。
展示、報名時間及報名方式:從即日起至拍賣會召開之日前一日中午12時止;具有完全民事行為能力的自然人、合法存續的法人或其他組織均可參與競買。競買人需攜帶有效證件及保證金辦理現場或網絡報名手續;法人或其他組織需提供公司營業執照、授權委托書、法定代表人身份證明書、法定代表人身份證、委托代理人身份證(以上需現場查驗原件并提供蓋章復印件一份),攜帶公章和法人章并繳納競買保證金。保證金(取整,匯款用途需注明“拍賣保證金+競買標的序號)匯入以下賬戶:
開戶行:中國農業發展銀行包頭市分行營業部
戶 名:包頭嘉得拍賣有限責任公司
賬 號:20315029900100000726011
展示地點:標的所在地。
報名地點:內蒙古自治區包頭市青山區當代生態大廈-1309室。
注意事項:
1、標的按實際和現狀進行拍賣,競買人須自行了解標的詳細情況,拍賣人及委托人不承擔任何瑕疵擔保責任。
2、產權變更稅費按法律規定由買賣雙方各自承擔。
3、部分標的存在租賃情況,以委托方提供信息為準(買賣不破租賃)。
4、辦理產權證時占地面積、建筑面積以測繪單位和相關管理單位認定的面積為準,房地權利狀況最終以當地有關部門核發的產權證為準。
5、標的成交后由委托人向買受人進行移交。
6、成交價款付款方式及優先購買權:一次性現金付款;優先購買權人未在規定時間內向拍賣人提起申請的視為放棄優先購買權。請有關當事人、優先購買權人屆時參加拍賣會,本公司不另進行公告送達。
本公告其他未盡事宜,請向拍賣人咨詢。
咨詢電話:0472—2773338 13314859684 18697418219