我公司接受委托,定于2024年5月8日10時在洪力拍賣平臺(www.wbpjfvpx7.cn)及內蒙古巴彥淖爾市磴口縣磴口聯社6樓會議室舉行拍賣會,對下列資產進行公開拍賣:
序號 | 資產名稱 | 產權證明 | 性質 | 面積/㎡ | 參考價/元 |
1 | 磴口縣巴彥高勒鎮北糧臺村國際建材城B6-0-111號商業門店1-2層 | 不動產權證書 | 商業 | 153.96 | 223635.46 |
2 | 磴口縣巴彥高勒鎮朝霞路清真寺南C8-0-111商業門店1-2層 | 不動產權證書 | 商業 | 108.04 | 191484.86 |
3 | 磴口縣工業園區騰達物流配送中心B段129號商業門店1-2層 | 不動產權證書 | 商業 | 90.72 | 105261.70 |
4 | 磴口縣工業園區騰達物流配送中心B段103號商業門店1-2層 | 不動產權證書 | 商業 | 117.73 | 169848.00 |
5 | 磴口縣巴鎮新建管區國際建材城B9號樓116號門店(1-2層) | 不動產權證書 | 商業 | 154.19 | 225100.80 |
6 | 磴口縣巴彥高勒鎮團結路學府花園33#樓-0-110商業、33#樓-0-210商業(1-2層) | 未過戶、(網簽) | 商業 | 284.65 | 573003.26 |
7 | 磴口縣巴鎮建筑管區醫藥巷(原通用電器第一層) | 未過戶(房屋所有權證)2個產權 | 商業 | 988.32 | 4367613.89 |
8 | 磴口縣補隆淖鎮河壕村林地3568.11畝 | 未過戶(不動產權證)2個產權 | 林地 | 3568.11 | 20911004.35 |
9 | 河套大市場國際建材城A4-0-101展廳(西側) | 未過戶(房屋所有權證) | 商業 | 3270.16 | 8476254.72 |
10 | 河套大市場大河套酒店1-4層 | 未過戶(房屋所有權證)4個產權 | 商業 | 3050.4 | 6808492.80 |
11 | 磴口縣巴鎮騰達物流維修門店1段107號 | 未過戶(房屋所有權證) | 商業 | 103.19 | 213381.12 |
12 | 磴口縣巴鎮騰達物流維修門店1段207號 | 未過戶(房屋所有權證) | 商業 | 79.04 | 99248.64 |
13 | 磴口縣巴鎮騰達物流維修門店1段202號 | 未過戶(房屋所有權證) | 商業 | 79.04 | 99248.64 |
14 | 磴口縣巴鎮騰達物流維修門店1段102號 | 未過戶(房屋所有權證) | 商業 | 103.19 | 213380.48 |
15 | 磴口縣巴鎮騰達物流特種倉庫1段101號 | 未過戶(房屋所有權證) | 倉庫 | 725.37 | 1752725.76 |
16 | 磴口縣巴鎮騰達物流特種倉庫1段102號 | 未過戶(房屋所有權證) | 倉庫 | 713.88 | 1724961.92 |
17 | 磴口縣巴鎮車站管區交通巷住宅(舊交警隊北巷內) | 未過戶(房屋所有權證) | 住宅 | 465 | 465241.54 |
18 | 磴口縣林科小區10-2-102 | 商品房買賣合同 | 住宅 | 310.9 | 1131217.28 |
19 | 磴口縣嘉德小區4-1-501 | 商品房買賣合同 | 住宅 | 99.83 | 122673.72 |
20 | 磴口縣嘉德小區4-1-502 | 商品房買賣合同 | 住宅 | 99.83 | 122673.72 |
21 | 臨河區匯豐辦事處第三街坊金川大道西王府商業街1號樓210商鋪(1-4#-商-1-210) | 未過戶(商品房買賣合同) | 商業 | 88.18 | 547318.66 |
22 | 臨河區匯豐辦事處第三街坊金川大道西王府商業街4號樓295商鋪(1-4#-商-4-295) | 未過戶(商品房買賣合同) | 商業 | 74.54 | 444760.70 |
23 | 巴彥淖爾市臨河區新華東街北側紅美建材家居生活廣場3#-D-468號 | 未過戶(房屋所有權證) | 商業 | 125.91 | 220811.33 |
24 | 巴彥淖爾市臨河區新華東街北側紅美建材家居生活廣場3#-D-448號 | 商業 | 134.42 | 235736.06 | |
25 | 巴彥淖爾市臨河區新華東街北側紅美建材家居生活廣場2號3#-D-488號 | 未過戶(網簽合同) | 商業 | 192.18 | 389433.60 |
26 | 巴彥淖爾市臨河區新華東街北側紅美建材家居生活廣場2號3#-D-466號 | 未過戶(網簽合同) | 商業 | 74.37 | 150703.36 |
27 | 巴彥淖爾市臨河區新華東街北側紅美建材家居生活廣場2號3#-D-432號 | 未過戶(網簽合同) | 商業 | 107.04 | 216905.60 |
28 | 杭錦后旗陜壩鎮西二街陽光12高層4號樓-1層02號(地下車庫) | 不動產權證書 | 車庫 | 27.11 | 37102.46 |
29 | 杭錦后旗陜壩鎮西二街陽光12高層4號樓-1層03號(地下車庫) | 不動產權證書 | 車庫 | 27.11 | 37102.46 |
30 | 杭錦后旗陜壩鎮西二街陽光12高層4號樓-1層04號(地下車庫) | 不動產權證書 | 車庫 | 27.11 | 37102.46 |
31 | 杭錦后旗陜壩鎮西二街陽光12高層4號樓-1層05號(地下車庫) | 不動產權證書 | 車庫 | 19.76 | 27043.20 |
32 | 杭錦后旗陜壩鎮西二街陽光12高層4號樓-1層06號(地下車庫) | 不動產權證書 | 車庫 | 18.52 | 25345.15 |
33 | 杭錦后旗陜壩鎮西二街陽光12高層4號樓-1層07號(地下車庫) | 不動產權證書 | 車庫 | 18.52 | 25345.15 |
34 | 杭錦后旗陜壩鎮西二街陽光12高層4號樓-1層08號(地下車庫) | 不動產權證書 | 車庫 | 19.76 | 27043.20 |
35 | 內蒙古杭錦后旗陜壩鎮團結街萬通大廈C區一層20號00-01-20(抵頂單價11750元,抵頂總價193.7萬元) | 網簽合同 | 商業 | 164.85 | 1239672.00 |
36 | 內蒙古杭錦后旗陜壩鎮團結街萬通大廈C區二層20號00-02-20(抵頂單價7500元,抵頂總價123.64萬元) | 網簽合同 | 商業 | 164.85 | 791280.00 |
37 | 內蒙古杭錦后旗陜壩鎮團結街萬通大廈C區一層21號00-01-21(抵頂單價11750元,抵頂總價174.17萬元) | 網簽合同 | 商業 | 148.23 | 1114689.60 |
38 | 內蒙古杭錦后旗陜壩鎮團結街萬通大廈C區二層21號00-02-21(抵頂單價7225元,抵頂總價111.17萬元) | 網簽合同 | 商業 | 148.23 | 711488.00 |
39 | 內蒙古杭錦后旗陜壩鎮團結街萬通大廈A區-四層-1 (抵頂單價7225元,抵頂總價751.93萬元) | 網簽合同 | 商業 | 148.23 | 4812352.00 |
40 | 內蒙古杭錦后旗陜壩鎮團結街萬通大廈B區-四層-2 (抵頂單價7225元,抵頂總價775.16萬元) | 網簽合同 | 1068.02 | 4961040.48 | |
41 | 內蒙古杭錦后旗陜壩鎮團結街萬通大廈C區-四層-3 (抵頂單價7225元,抵頂總價789.44萬元) | 網簽合同 | 商業 | 1072.89 | 5052416.00 |
42 | 內蒙古自治區包頭市昆都侖區民族東路與兵工路交匯處森林春天文旅新天地一層1-1019 | 網簽合同 | 商業 | 33.93 | 651876.95 |
43 | 內蒙古自治區包頭市昆都侖區民族東路與兵工路交匯處森林春天文旅新天地一層1-1026 | 網簽合同 | 商業 | 150.7 | 2895309.67 |
44 | 內蒙古自治區包頭市昆都侖區民族東路與兵工路交匯處森林春天文旅新天地一層1-1027 | 網簽合同 | 商業 | 50.52 | 970610.78 |
45 | 內蒙古自治區包頭市昆都侖區民族東路與兵工路交匯處森林春天文旅新天地一層1-1028 | 網簽合同 | 商業 | 46.5 | 893376.91 |
46 | 內蒙古自治區包頭市昆都侖區民族東路與兵工路交匯處森林春天文旅新天地一層1-1029 | 網簽合同 | 商業 | 51.08 | 981369.73 |
47 | 內蒙古自治區包頭市昆都侖區民族東路與兵工路交匯處森林春天文旅新天地一層1-1030 | 網簽合同 | 商業 | 120.39 | 2312981.63 |
48 | 內蒙古自治區包頭市昆都侖區民族東路與兵工路交匯處森林春天文旅新天地一層1-1033 | 網簽合同 | 商業 | 61.71 | 1185597.61 |
49 | 內蒙古自治區包頭市昆都侖區民族東路與兵工路交匯處森林春天文旅新天地一層1-1041 | 網簽合同 | 商業 | 35.75 | 686843.53 |
50 | 內蒙古自治區包頭市昆都侖區民族東路與兵工路交匯處森林春天文旅新天地一層1-1043 | 網簽合同 | 商業 | 49.96 | 959851.83 |
51 | 內蒙古自治區包頭市昆都侖區民族東路與兵工路交匯處森林春天文旅新天地一層1-1045 | 網簽合同 | 商業 | 64.05 | 1230554.64 |
52 | 內蒙古自治區包頭市昆都侖區民族東路與兵工路交匯處森林春天文旅新天地一層1-1046 | 網簽合同 | 商業 | 385.98 | 7415604.68 |
53 | 內蒙古自治區包頭市昆都侖區民族東路與兵工路交匯處森林春天文旅新天地一層1-1049 | 網簽合同 | 商業 | 66 | 1268018.83 |
54 | 內蒙古自治區包頭市昆都侖區民族東路與兵工路交匯處森林春天文旅新天地一層1-1050 | 網簽合同 | 商業 | 63.84 | 1226520.03 |
55 | 內蒙古自治區包頭市昆都侖區民族東路與兵工路交匯處森林春天文旅新天地一層1-1072 | 網簽合同 | 商業 | 80.15 | 1539874.39 |
56 | 內蒙古自治區包頭市昆都侖區民族東路與兵工路交匯處森林春天文旅新天地一層1-1074 | 網簽合同 | 商業 | 52 | 999045.14 |
57 | 內蒙古自治區包頭市昆都侖區民族東路與兵工路交匯處森林春天文旅新天地一層1-1077 | 網簽合同 | 商業 | 77.97 | 1497991.34 |
58 | 內蒙古自治區包頭市昆都侖區民族東路與兵工路交匯處森林春天文旅新天地一層1-1078 | 網簽合同 | 商業 | 73.86 | 1419028.35 |
59 | 內蒙古自治區包頭市昆都侖區民族東路與兵工路交匯處森林春天文旅新天地一層1-1079 | 網簽合同 | 商業 | 57.25 | 1099910.28 |
60 | 內蒙古自治區包頭市昆都侖區民族東路與兵工路交匯處森林春天文旅新天地一層1-1084 | 網簽合同 | 商業 | 49.53 | 951590.50 |
61 | 內蒙古自治區包頭市昆都侖區民族東路與兵工路交匯處森林春天文旅新天地一層1-1085 | 網簽合同 | 商業 | 62.79 | 1206347.01 |
62 | 內蒙古自治區包頭市昆都侖區民族東路與兵工路交匯處森林春天文旅新天地一層1-1086 | 網簽合同 | 商業 | 79.32 | 1523928.09 |
63 | 內蒙古自治區包頭市昆都侖區民族東路與兵工路交匯處森林春天文旅新天地一層1-1088 | 網簽合同 | 商業 | 53.99 | 1037277.83 |
64 | 內蒙古自治區包頭市昆都侖區民族東路與兵工路交匯處森林春天文旅新天地一層1-1090 | 網簽合同 | 商業 | 36.35 | 698370.98 |
65 | 內蒙古自治區包頭市昆都侖區民族東路與兵工路交匯處森林春天文旅新天地一層1-1101 | 網簽合同 | 商業 | 69.56 | 1336415.00 |
66 | 內蒙古自治區包頭市昆都侖區民族東路與兵工路交匯處森林春天文旅新天地一層1-1102 | 網簽合同 | 商業 | 68.09 | 1308172.76 |
67 | 內蒙古自治區包頭市昆都侖區民族東路與兵工路交匯處森林春天文旅新天地一層1-1103 | 網簽合同 | 商業 | 19.69 | 378292.29 |
68 | 內蒙古自治區包頭市昆都侖區民族東路與兵工路交匯處森林春天文旅新天地一層1-1105 | 網簽合同 | 商業 | 53.99 | 1037277.83 |
69 | 內蒙古自治區包頭市昆都侖區民族東路與兵工路交匯處森林春天文旅新天地一層1-1107 | 網簽合同 | 商業 | 53.99 | 1037277.83 |
70 | 內蒙古自治區包頭市昆都侖區民族東路與兵工路交匯處森林春天文旅新天地一層1-1115 | 網簽合同 | 商業 | 60.61 | 1164463.96 |
71 | 內蒙古自治區包頭市昆都侖區民族東路與兵工路交匯處森林春天文旅新天地一層1-1116 | 網簽合同 | 商業 | 60.61 | 1164463.96 |
72 | 內蒙古自治區包頭市昆都侖區民族東路與兵工路交匯處森林春天文旅新天地一層1-1118 | 網簽合同 | 商業 | 59.25 | 1138335.09 |
73 | 內蒙古自治區包頭市昆都侖區民族東路與兵工路交匯處森林春天文旅新天地一層1-1120 | 網簽合同 | 商業 | 87.55 | 1682046.19 |
74 | 內蒙古自治區包頭市昆都侖區民族東路與兵工路交匯處森林春天文旅新天地一層1-1121 | 網簽合同 | 商業 | 76.67 | 1473015.21 |
75 | 內蒙古自治區包頭市昆都侖區民族東路與兵工路交匯處森林春天文旅新天地一層1-1123 | 網簽合同 | 商業 | 59.25 | 1138335.09 |
76 | 內蒙古自治區包頭市昆都侖區民族東路與兵工路交匯處森林春天文旅新天地一層1-1125 | 網簽合同 | 商業 | 39.78 | 764269.53 |
77 | 內蒙古自治區包頭市昆都侖區民族東路與兵工路交匯處森林春天文旅新天地一層1-1127 | 網簽合同 | 商業 | 42.5 | 816527.28 |
78 | 內蒙古自治區包頭市昆都侖區民族東路與兵工路交匯處森林春天文旅新天地一層1-1136 | 網簽合同 | 商業 | 55.1 | 1058603.60 |
79 | 內蒙古自治區包頭市昆都侖區民族東路與兵工路交匯處森林春天文旅新天地一層1-1137 | 網簽合同 | 商業 | 56.48 | 1085116.72 |
80 | 內蒙古自治區包頭市昆都侖區民族東路與兵工路交匯處森林春天文旅新天地一層1-1140 | 網簽合同 | 商業 | 212.54 | 4083404.89 |
81 | 內蒙古自治區包頭市昆都侖區民族東路與兵工路交匯處森林春天文旅新天地一層1-1147 | 網簽合同 | 商業 | 42.33 | 813261.17 |
82 | 內蒙古自治區包頭市昆都侖區民族東路與兵工路交匯處森林春天文旅新天地一層1-1166 | 網簽合同 | 商業 | 67.11 | 1289344.60 |
83 | 內蒙古自治區包頭市昆都侖區民族東路與兵工路交匯處森林春天文旅新天地一層1-1168 | 網簽合同 | 商業 | 49.3 | 947171.64 |
84 | 內蒙古自治區包頭市昆都侖區民族東路與兵工路交匯處森林春天文旅新天地一層1-1171 | 網簽合同 | 商業 | 58.64 | 1126615.52 |
85 | 內蒙古自治區包頭市昆都侖區民族東路與兵工路交匯處森林春天文旅新天地一層1-1172 | 網簽合同 | 商業 | 58.64 | 1126615.52 |
86 | 內蒙古自治區包頭市昆都侖區民族東路與兵工路交匯處森林春天文旅新天地一層1-1173 | 網簽合同 | 商業 | 59.25 | 1138335.09 |
8 | 內蒙古自治區包頭市昆都侖區民族東路與兵工路交匯處森林春天文旅新天地一層1-1174 | 網簽合同 | 商業 | 46.06 | 884923.45 |
88 | 內蒙古自治區包頭市昆都侖區民族東路與兵工路交匯處森林春天文旅新天地一層1-1178 | 網簽合同 | 商業 | 56.66 | 1088574.96 |
89 | 內蒙古自治區包頭市昆都侖區民族東路與兵工路交匯處森林春天文旅新天地一層1-1179 | 網簽合同 | 商業 | 62.79 | 1206347.01 |
90 | 內蒙古自治區包頭市昆都侖區民族東路與兵工路交匯處森林春天文旅新天地一層1-1180 | 網簽合同 | 商業 | 43.22 | 830360.21 |
91 | 內蒙古自治區包頭市昆都侖區民族東路與兵工路交匯處森林春天文旅新天地一層1-1181 | 網簽合同 | 商業 | 52.14 | 1001734.88 |
92 | 內蒙古自治區包頭市昆都侖區民族東路與兵工路交匯處森林春天文旅新天地一層1-1186 | 網簽合同 | 商業 | 48.65 | 934683.58 |
93 | 內蒙古自治區包頭市昆都侖區民族東路與兵工路交匯處森林春天文旅新天地一層1-1187 | 網簽合同 | 商業 | 47.28 | 908362.58 |
94 | 內蒙古自治區包頭市昆都侖區民族東路與兵工路交匯處森林春天文旅新天地一層1-1188 | 網簽合同 | 商業 | 48.79 | 937373.32 |
95 | 內蒙古自治區包頭市昆都侖區民族東路與兵工路交匯處森林春天文旅新天地一層1-1189 | 網簽合同 | 商業 | 50.96 | 979064.24 |
96 | 內蒙古自治區包頭市昆都侖區民族東路與兵工路交匯處森林春天文旅新天地一層1-1190 | 網簽合同 | 商業 | 74.2 | 1425560.57 |
97 | 內蒙古自治區包頭市昆都侖區民族東路與兵工路交匯處森林春天文旅新天地一層1-1191 | 網簽合同 | 商業 | 90.12 | 1731422.08 |
98 | 內蒙古自治區包頭市昆都侖區民族東路與兵工路交匯處森林春天文旅新天地一層1-1192 | 網簽合同 | 商業 | 55.56 | 1067441.31 |
99 | 內蒙古自治區包頭市昆都侖區民族東路與兵工路交匯處森林春天文旅新天地一層1-1193 | 網簽合同 | 商業 | 47.06 | 904135.85 |
100 | 內蒙古自治區包頭市昆都侖區民族東路與兵工路交匯處森林春天文旅新天地一層1-1194 | 網簽合同 | 商業 | 44.5 | 854952.09 |
101 | 內蒙古自治區包頭市昆都侖區民族東路與兵工路交匯處森林春天文旅新天地一層1-1195 | 網簽合同 | 商業 | 45.87 | 881273.09 |
102 | 內蒙古自治區包頭市昆都侖區民族東路與兵工路交匯處森林春天文旅新天地一層1-1196 | 網簽合同 | 商業 | 60.01 | 1152936.52 |
103 | 內蒙古自治區包頭市昆都侖區民族東路與兵工路交匯處森林春天文旅新天地一層1-1197 | 網簽合同 | 商業 | 53.48 | 1027479.50 |
104 | 內蒙古自治區包頭市昆都侖區民族東路與兵工路交匯處森林春天文旅新天地一層1-1198 | 網簽合同 | 商業 | 67.04 | 1287999.74 |
105 | 內蒙古自治區包頭市昆都侖區民族東路與兵工路交匯處森林春天文旅新天地一層1-1199 | 網簽合同 | 商業 | 67.04 | 1287999.74 |
106 | 內蒙古自治區包頭市昆都侖區民族東路與兵工路交匯處森林春天文旅新天地一層1-1200 | 網簽合同 | 商業 | 52.96 | 1017489.05 |
107 | 內蒙古自治區包頭市昆都侖區民族東路與兵工路交匯處森林春天文旅新天地一層1-1201 | 網簽合同 | 商業 | 51.73 | 993857.79 |
108 | 內蒙古自治區包頭市昆都侖區民族東路與兵工路交匯處森林春天文旅新天地一層1-1202 | 網簽合同 | 商業 | 44.9 | 862637.05 |
109 | 內蒙古自治區包頭市昆都侖區民族東路與兵工路交匯處森林春天文旅新天地一層1-1203 | 網簽合同 | 商業 | 54 | 1037469.95 |
110 | 內蒙古自治區包頭市昆都侖區民族東路與兵工路交匯處森林春天文旅新天地一層1-1204 | 網簽合同 | 商業 | 53.15 | 1021139.41 |
111 | 內蒙古自治區包頭市昆都侖區民族東路與兵工路交匯處森林春天文旅新天地一層1-1205 | 網簽合同 | 商業 | 67.28 | 1292610.71 |
112 | 內蒙古自治區包頭市昆都侖區民族東路與兵工路交匯處森林春天文旅新天地一層1-1206 | 網簽合同 | 商業 | 65.96 | 1267250.34 |
113 | 內蒙古自治區包頭市昆都侖區民族東路與兵工路交匯處森林春天文旅新天地一層1-1207 | 網簽合同 | 商業 | 45.8 | 879928.22 |
114 | 內蒙古自治區包頭市昆都侖區民族東路與兵工路交匯處森林春天文旅新天地一層1-1208 | 網簽合同 | 商業 | 40.88 | 785403.18 |
115 | 內蒙古自治區包頭市昆都侖區民族東路與兵工路交匯處森林春天文旅新天地一層1-1209 | 網簽合同 | 商業 | 30.95 | 594623.98 |
116 | 內蒙古自治區包頭市昆都侖區民族東路與兵工路交匯處森林春天文旅新天地一層1-1220 | 網簽合同 | 商業 | 412.98 | 7934339.66 |
117 | 內蒙古自治區包頭市昆都侖區民族東路與兵工路交匯處森林春天文旅新天地二層1-2001 | 網簽合同 | 商業 | 290.5 | 5232378.85 |
118 | 昆區民族東路東兵工大道北包頭三森國際燈飾體驗廣場1-1層1018號 | 網簽合同 | 商業 | 343.54 | 8754452.58 |
119 | 昆區民族東路東兵工大道北包頭三森國際燈飾體驗廣場1-1層1019號 | 網簽合同 | 商業 | 208.76 | 5319844.91 |
120 | 昆區民族東路東兵工大道北包頭三森國際燈飾體驗廣場1-1層1024號 | 網簽合同 | 商業 | 614.13 | 15649915.47 |
121 | 昆區民族東路東兵工大道北包頭三森國際燈飾體驗廣場1-1層1025號 | 網簽合同 | 商業 | 37.77 | 962495.41 |
122 | 昆區民族東路東兵工大道北包頭三森國際燈飾體驗廣場1-1層1026號 | 網簽合同 | 商業 | 314.34 | 8010347.04 |
123 | 昆區民族東路東兵工大道北包頭三森國際燈飾體驗廣場1-1001號 | 網簽合同 | 商業 | 273.91 | 9872689.60 |
124 | 昆區民族東路東兵工大道北包頭三森國際燈飾體驗廣場1-1002號 | 網簽合同 | 商業 | 154.03 | 5551788.47 |
125 | 昆區民族東路東兵工大道北包頭三森國際燈飾體驗廣場1-1003號 | 網簽合同 | 商業 | 206.15 | 7430378.45 |
126 | 昆區民族東路東兵工大道北包頭三森國際燈飾體驗廣場1-1004號 | 網簽合同 | 商業 | 195.08 | 7031376.32 |
127 | 東勝區罕臺鎮布日都梁村韓家坡社蒙匯時代廣場4號樓202號 | 未過戶(房屋所有權證) | 商業 | 1230.79 | 5578439.62 |
128 | 內蒙古自治區烏海市海勃灣區千里山東街北二街坊78號萬錦商廈301 | 不動產產權證 | 商業 | 716.74 | 5671343.50 |
129 | 內蒙古自治區烏海市海勃灣區千里山東街北二街坊78號萬錦商廈302 | 不動產產權證 | 商業 | 1112.90 | 8997443.95 |
一、報名時間:本公告發布之日起至2024年5月7日18時止。公告期間可添加微信號18547849888隨時與拍賣人聯系報名。
二、競買登記手續:
1、拍賣保證金按拍賣參考價10%由競買人向拍賣人指定賬戶繳納(戶名:巴彥淖爾市光明拍賣有限責任公司;賬號:15050167663700001266開戶行:中國建設銀行巴彥淖爾開源路今日尊府支行)。意向競買人領取報名資料后方可獲得競拍資格,競買不成的,競買保證金由拍賣人于拍賣會后5個工作日內全額無息退還。
2、保證金繳納截止時間: 2024年5月7日18時。
三、標的展示時間:2024年4月25日—5月7日(節假日除外)
標的展示地點:標的物所在地。
四、特別說明:①上述拍賣標的均有保留價②上述拍賣標的房屋按現狀進行拍賣,拍賣人、委托人及產權所有人對房屋的任何瑕疵(包括但不限于房屋及附屬設施的質量、面積、裝修情況、是否存在破損等)均不承擔任何擔保責任。③房屋建筑面積及土地使用面積、單價等僅供參考,房屋整體出售,不按平米數及單價核算房屋價款。房屋建筑面積及土地使用面積最終以不動產登記部門核定的面積為準。若拍賣標的的實際面積與不動產登記部門最終核定的面積不符,則由買受人自行與房屋開發商或相關機構解決,面積短少的,由買受人自行承擔或向房屋開發商主張權利;面積增加的,如需補收房款,由買受人自行與開發商協商價款并自行承擔全部費用。無論發生何種面積差異均不影響本次拍賣成交價,拍賣人、委托方及產權所有人不因面積差異向買受人負擔任何義務,不退差價。④競買人必須自行踏勘和仔細甄別標的的相關情況、資料,包括但不限于實地踏勘、向相關機構或部門咨詢、核實等,以詳盡了解標的的現狀、權屬、四至界限、面積、房屋及附屬設施質量等,拍賣人、委托人及產權所有人不對既存瑕疵以及可能存在的任何權利及質量瑕疵承擔任何擔保責任。⑤我公司對拍賣標的的介紹、表述僅供競買人參考,對拍賣標的已知或可能存在的權利或質量等瑕疵,委托人、拍賣人及產權所有人不承擔任何瑕疵擔保責任。
五、拍賣標的為不動產權證的,辦理產權過戶登記所產生的稅、費按照有關法律法規規定由產權所有人和買受人各自承擔;拍賣標的為開發商出具的網簽合同、房票、認購合同或購房協議等無不動產權證的,如果具備辦理不動產權登記的條件,產權所有人配合買受人辦理不動產權初始登記后再與買受人辦理產權轉移過戶登記,產權所有人僅承擔首次辦證契稅、轉移登記給買受人的增值稅、土地增值稅及附加稅(如教育附加、水利建設專項收入、城市維護建設稅)、印花稅,其他所有費用、稅金等由買受人自行承擔;買受人如要求辦理網簽合同、房票、認購合同或購房協議變更手續的,發生的費用及風險由買受人自行承擔。
六、本次拍賣標的拍賣成交之前涉及欠繳水費、電費、燃氣費、取暖費等費用由產權所有人承擔,自拍賣成交之日起以后產生的費用由買受人承擔。
七、買受人應于拍賣成交之日起六個月內與產權所有人辦理過戶登記手續,拍賣標的不具備辦證條件的,由雙方協商確定辦證時間。
八、公司地址:內蒙古自治區巴彥淖爾市臨河區北環路景辰花園8號樓107門店
聯系方式: 拍賣公司:黃經理 18547849888(微信同號)
巴彥淖爾市光明拍賣有限責任公司
2024年4月25日