內蒙古錫林浩特市駿豪華庭小區32個地下車位(其中14個人防車位)、14個地下車庫、4個地下儲藏間使用權拍賣公告
受委托,我公司定于2025年03月25日上午10時在洪力自助公益拍賣平臺(主頁網址:http://www.wbpjfvpx7.cn/)對以下標的進行公開整體拍賣,具體事項公告如下:
錫林浩特市駿豪華庭小區32個地下車位清單
序號 | 樓棟 | 類別 | 車位編號 | 備注 |
1 | 1#-2# | 車位 | 177 | 人防車位 |
2 | 車位 | 182 | 人防車位 | |
3 | 車位 | 183 | 人防車位 | |
4 | 車位 | 184 | 人防車位 | |
5 | 車位 | 185 | 人防車位 | |
6 | 車位 | 186 | 人防車位 | |
7 | 車位 | 187 | 人防車位 | |
8 | 車位 | 191 | 人防車位 | |
9 | 車位 | 196 | 人防車位 | |
10 | 車位 | 199 | 人防車位 | |
11 | 車位 | 203 | 人防車位 | |
12 | 車位 | 207 | 人防車位 | |
13 | 車位 | 213 | ||
14 | 車位 | 221 | ||
15 | 車位 | 229 | 人防車位 | |
16 | 車位 | 230 | 人防車位 | |
17 | 3#-4# | 車位 | 141 | |
18 | 車位 | 152 | ||
19 | 車位 | 154 | ||
20 | 車位 | 157 | ||
21 | 車位 | 142 | ||
22 | 車位 | 143 | ||
23 | 車位 | 144 | ||
24 | 車位 | 145 | ||
25 | 車位 | 146 | ||
26 | 車位 | 147 | ||
27 | 車位 | 149 | ||
28 | 5#-8# | 車位 | 36 | |
29 | 車位 | 49 | ||
30 | 車位 | 124 | ||
31 | 車位 | 125 | ||
32 | 車位 | 128 |
錫林浩特市駿豪華庭小區14個地下車庫及4個地下儲藏間清單
序號 | 樓棟 | 類別 | 編號 |
1 | 1# | 車庫 | (南向)01-14 |
2 | 車庫 | (南向)01-18 | |
3 | 車庫 | (北向)01-113 | |
4 | 車庫 | (北向)01-114 | |
5 | 車庫 | (北向)01-116 | |
6 | 車庫 | (北向)01-117 | |
7 | 車庫 | (北向)01-120 | |
8 | 2# | 車庫 | (南向)01-12 |
9 | 車庫 | (南向)01-17 | |
10 | 車庫 | (南向)01-111 | |
11 | 儲藏間 | (南向)01-114 | |
12 | 車庫 | (北向)01-124 | |
13 | 3# | 車庫 | (南向)9 |
14 | 儲藏間 | (北向)13 | |
15 | 儲藏間 | (北向)18 | |
16 | 4# | 車庫 | (南向)6 |
17 | 儲藏間 | (北向)庫房 | |
18 | 6# | 車庫 | (南向)3 |
參拍須知:
1、競買人在競買前需認真勘查、了解拍賣標的的現狀;
2、標的以現狀拍賣,拍賣成交后拍賣人不承擔瑕疵擔保責任;
3、標的參考價為:245.2萬元,標的競買保證金為參考價的10%;
4、普通車位、車庫、儲藏間不辦理產權,人防車位拍賣使用權(除不可抗力因素)。
有意競買者,可于公告之日起至2025年03月24日17時30分前,與我公司聯系辦理競買手續。
展示時間、地點:自公告之日起在標的所在地展示。
拍賣詳情聯系電話:0479-8278555 13904791600
錫林郭勒盟錦元惠豐拍賣招標有限公司
2025年03月13日