拍賣公告
接受委托,我公司定于2024年4月25日上午9時,在洪力拍賣平臺(www.wbpjfvpx7.cn)公開拍賣以下標的:
杭錦后旗住宅及商業 | |||||
序號 | 縣\區 | 鄉鎮 | 標的名稱、位置 | 權屬名稱、不動產權證號及證載面積 | 參考價(元) |
1 | 杭錦 后旗 | 陜壩鎮 | 杭錦后旗陜壩鎮園子渠街富麗新城商業D5號樓-106 | 房屋產權證號:10502162682,建筑面積125.98㎡ | 535202.64 |
2 | 杭錦 后旗 | 陜壩鎮 | 杭錦后旗陜壩鎮西馬路街中山廣廈B2號樓4單元401樓房一套 | 不動產登記證明號:蒙(2017)杭錦后旗不動產證明第0001738號,建筑面積108.58㎡ | 264318.98 |
3 | 杭錦 后旗 | 陜壩鎮 | 陜壩鎮園子渠街商鋪 | 房權證號:3-4-2148、建筑面積39.55㎡ | 187902.00 |
4 | 杭錦 后旗 | 陜壩鎮 | 陜壩鎮北三街住宅 | 房權證號10-4-855、土地證號杭國用2003字第40112409號、建筑面積210.38㎡、土地面積296.44㎡、土地使用權類型(劃撥)、土地用途住宅 | 462834.90 |
5 | 杭錦 后旗 | 陜壩鎮 | 杭錦后旗陜壩鎮園子渠街(原新藍村宴會城北側商業樓) | 房權證號:105031501828/105031501830、土地證號:杭國用(2013)第40119933、建筑面積共計1534.52㎡、土地面積2430.3㎡、土地用途工業,土地使用權類型(出讓) | 3451114.00 |
6 | 杭錦 后旗 | 陜壩鎮 | 杭錦后旗陜壩鎮盛裕家園B3號樓4單元(步梯房屋) | 房權證號:105021200997、建筑面積71.55㎡ | 156595.50 |
7 | 杭錦 后旗 | 陜壩鎮 | 杭錦后旗陜壩鎮東二街華裕新居2號樓2單元(步梯房屋) | 房權證號:105021503299、建筑面積90.19㎡ | 182216.57 |
8 | 杭錦 后旗 | 陜壩鎮 | 杭錦后旗陜壩鎮御景現代城5#-4-802室 | 合同編號:2022YS0826015764、建筑面積101.75㎡ | 247243.77 |
9 | 杭錦 后旗 | 陜壩鎮 | 杭錦后旗陜壩鎮西馬路街中山廣廈B1號樓二單元3樓住宅 | 房權證號:105021001041、建筑面積131.63㎡ | 300972.96 |
10 | 杭錦 后旗 | 陜壩鎮 | 杭錦后旗陜壩鎮幸福家園4號樓2單元(步梯房屋) | 房權證號:105021000552、建筑面積96.44㎡ | 200368.57 |
11 | 杭錦 后旗 | 陜壩鎮 | 杭錦后旗陜壩鎮西城街玫瑰園B號樓4單元202號住宅 | 不動產權證號:0002647、建筑面積124.34㎡ | 311590.63 |
12 | 杭錦 后旗 | 陜壩鎮 | 杭錦后旗陜壩鎮東潤華庭11號樓3單元102別墅 | 不動產權證號:105021304661號,建筑面積373.16㎡ | 1363340.51 |
13 | 杭錦 后旗 | 陜壩鎮 | 杭錦后旗陜壩鎮園子渠街領秀新區3號樓3單元602號 | 不動產權證號:第0003847號,建筑面積99.88㎡ | 132562.45 |
14 | 杭錦 后旗 | 陜壩鎮 | 杭錦后旗陜壩鎮西郊街錦秀新居3號樓1單元602 | 不動產權證號:0003863號,建筑面積112.05㎡ | 197353.67 |
15 | 杭錦 后旗 | 陜壩鎮 | 杭錦后旗陜壩鎮金鼎世紀城一期6號樓2單元602 | 不動產權證號:0000615號,建筑面積109.58㎡ | 212013.50 |
16 | 杭錦 后旗 | 陜壩鎮 | 杭錦后旗陜壩鎮新建街陽光嘉園A1-2號側樓門店 | 房權證號:105021100643、建筑面積97.64㎡ | 305844.17 |
17 | 杭錦 后旗 | 陜壩鎮 | 杭錦后旗陜壩鎮北環街學府花園5-6號側樓04號門店 | 房權證號:105021305323、建筑面積112.12㎡ | 349419.18 |
18 | 杭錦 后旗 | 陜壩鎮 | 杭錦后旗陜壩鎮塞上星街藍天商廈1號樓301號商鋪, | 不動產權證號:0001650、建筑面積1218.05㎡ | 3059815.50 |
19 | 杭錦 后旗 | 陜壩鎮 | 杭錦后旗陜壩鎮怡和新城B1-B2號樓 | 不動產權證號:105021402628、建筑面積700.12㎡ | 3271243.00 |
20 | 杭錦 后旗 | 陜壩鎮 | 杭錦后旗陜壩鎮原電器廠綜合樓3層01號住宅 | 不動產權證號:0003902、建筑面積147.86㎡ | 292353.06 |
21 | 杭錦 后旗 | 陜壩鎮 | 杭錦后旗陜壩鎮原粉絲廠商住樓一層01號商鋪 | 房屋產權證號:105021000723、建筑面積79.2㎡ | 459668.30 |
22 | 杭錦 后旗 | 陜壩鎮 | 杭錦后旗陜壩鎮地稅局東A1#-1-S-11號商鋪 | 產權證:02045549、建筑面積282㎡ | 684428.83 |
23 | 杭錦 后旗 | 陜壩鎮 | 陜壩鎮北三街綜合樓(母嬰店) | 產權證:105031100695號,建筑面積456.6㎡,土地面積239.45㎡ | 1912315.45 |
24 | 杭錦 后旗 | 陜壩鎮 | 陜壩鎮北三街綜合樓(星宇煙酒) | 產權證:10-4-1642號、10-4-1641號號,建筑面積488.377㎡,土地面積354.32㎡。 | 1793427.87 |
25 | 杭錦 后旗 | 陜壩鎮 | 杭錦后旗陜壩鎮新建街門店 | 不動產權證號:第0002442號,1-4層結構,建筑面積1159.68㎡ | 1925346.03 |
26 | 杭錦 后旗 | 陜壩鎮 | 杭錦后旗陜壩鎮西郊街祥和新區B11#-12#之間合同商1號門店 | 不動產權證號:0001360號,1-2層結構,建筑面積221.88㎡ | 845,041.44 |
27 | 杭錦 后旗 | 陜壩鎮 | 杭錦后旗陜壩鎮新建街建材市場庫房05號庫房 | 不動產權證號:0001363號,建筑面積179.34㎡ | 789201.96 |
28 | 杭錦 后旗 | 陜壩鎮 | 陜壩鎮首都花園A11號樓一層04號門店 | 不動產權證號:0000746號,建筑面積68.58㎡,用途:商業 | 216841.26 |
29 | 杭錦 后旗 | 陜壩鎮 | 杭錦后旗陜壩鎮藍天商廈1號樓5層501商業 | 不動產權證號:0001531號,建筑面積1122.89㎡,用途:商業服務 | 3110993.45 |
30 | 杭錦 后旗 | 陜壩鎮 | 杭錦后旗陜壩鎮塞上星街金鼎時代廣場11層02號商業 | 不動產權證號:第0000851號,建筑面積65.98㎡ | 194047.52 |
31 | 杭錦 后旗 | 陜壩鎮 | 杭錦后旗陜壩鎮塞上星街金鼎時代廣場10層04號商業 | 不動產權證號:第0000992號,建筑面積61.22㎡ | 169457.28 |
32 | 杭錦 后旗 | 陜壩鎮 | 杭錦后旗陜壩鎮塞上星街金鼎時代廣場10層01號商業 | 不動產權證號:第0000989號,建筑面積81.38㎡ | 239338.92 |
杭錦后旗鄉鎮資產 | |||||
1 | 杭錦 后旗 | 二道 橋鎮 | 杭錦后旗二道橋鎮商業住宅一套(二道橋鎮小召鄉房產) | 不動產權證號:0003467、建筑面積837.12㎡、土地面積1821.7㎡,土地使用權類型(出讓) | 628392.94 |
2 | 杭錦 后旗 | 頭道 橋鎮 | 杭錦后旗頭道橋鎮(鄉鎮主街道臨街房產) | 土地證號:杭國用(2011)字第501012013號,產權證號:105021101166,證載建筑面積611.23㎡,土地面積:1125.33㎡,土地性質:劃撥,土地用途住宅用地 | 1027739.39 |
3 | 杭錦 后旗 | 二道 橋鎮 | 杭錦后旗二道橋鎮商業住宅(臨街房產) | 房權證號:10501090166、土地證號:杭國用(2002)字第50401118號、建筑面積885.2㎡、土地面積1591.85㎡、土地用途綜合,土地使用權類型(劃撥) | 610384.50 |
臨河區資產 | |||||
1 | 臨河區 | 車站辦事處 | 臨河區車站辦事處八街坊光輝南路時代家園綜合樓1號樓102房屋一套 | 不動產權證號:F070267,建筑面積31.91㎡,用途:商業 | 199143.85 |
2 | 臨河區 | 北環辦事處 | 臨河區歐洲假日C區C8號樓3單元401號房屋 | 不動產權證號:102021403884。建筑面積119.28㎡ | 544841.40 |
3 | 臨河區 | 北環辦事處 | 臨河區北環辦事處勝利北路稅苑小區A6號樓2單元302號住宅 | 產權證:105051406911、建筑面積146.12㎡ | 516017.00 |
4 | 臨河區 | 城關鎮 | 臨河區城關鎮治豐村六組房屋一套 | 土地證號:臨河國用(2001)字第302002057號,產權證號:02-00026,證載建筑面積1010.09㎡,土地面積:1280㎡,土地性質:劃撥,土地用途住宅 | 1515149.00 |
5 | 臨河區 | 臨河區 | 臨河區綠色家園1號樓3單元102號商業 | 不動產權證號:0004282號,建筑面積157.39㎡ | 606103.66 |
6 | 臨河區 | 先鋒辦事處 | 臨河區先鋒辦事處十街坊潤豐園黃河機械廠綜合樓132鋪一套 | 房權證號:蒙(2017)巴市不動產權第0000625號、建筑面積107.12㎡ | 741894.55 |
烏拉特后旗資產 | |||||
1 | 烏拉特后旗 | 巴音鎮 | 巴彥淖爾市烏拉特后旗巴音鎮十居委二小區瑪瑙湖天下第一石博城A-1-105號門店 | 不動產權證號:0000600、建筑面積124.56㎡ | 246745.44 |
2 | 烏拉特后旗 | 巴音鎮 | 烏拉特后旗巴音鎮五居委三小區東升嘉園住宅 | 房產證號:107020900121、建筑面積100.4㎡ | 122701.39 |
五原縣資產 | |||||
1 | 五原縣 | 隆興 昌鎮 | 五原縣隆興昌鎮中意佳苑B8-11號門店 | 不動產權證號:0001032、建筑面積126.16㎡ | 469867.82 |
2 | 五原縣 | 隆興 昌鎮 | 五原縣隆興昌鎮中意佳苑B8-12號門店 | 不動產權證號:0001033、建筑面積118.58㎡ | 441636.57 |
3 | 五原縣 | 隆興 昌鎮 | 五原縣勝景苑小區A3#-2-2112室 (電梯房屋) | 合同編號:2014-0003665、建筑面積128.1㎡ | 346210.02 |
4 | 五原縣 | 隆興 昌鎮 | 五原縣陽光國峰小區14#3單元102.202商業房 | 合同編號:2021XS0821001346/2021XS0821001342、建筑面積154.04㎡ | 1676044.53 |
5 | 五原縣 | 隆興 昌鎮 | 五原縣宏珠苑小區D13-01 | 房權證五原縣字第103021401519號、建筑面積41.67㎡ | 200976.30 |
6 | 五原縣 | 隆興 昌鎮 | 五原縣宏珠苑小區D13-02 | 房權證五原縣字第103021401516號、建筑面積41.34㎡ | 199385.10 |
7 | 五原縣 | 隆興 昌鎮 | 五原縣宏珠苑小區D13-03 | 房權證五原縣字第103021401518號、建筑面積41.34㎡ | 199385.15 |
8 | 五原縣 | 隆興昌鎮 | 五原縣宏珠苑小區D13-06 | 房權證五原縣字第103021401517號、建筑面積41.67㎡ | 200976.30 |
烏拉特前旗資產 | |||||
1 | 烏拉特前旗 | 烏拉山鎮 | 烏拉特前旗烏拉山鎮二居區401-2-574(2)1層01號房屋 | 房權證號:烏拉特前旗不動產權第0000205號,建筑面積225.41㎡ | 743383.40 |
2 | 烏拉特前旗 | 烏拉 山鎮 | 烏拉特前旗烏拉山鎮十居區(行吟水榭)4號樓4層01號房屋 | 房權證號:烏拉特前旗不動產權第0000184號,建筑面積1220.06㎡ | 4038886.40 |
3 | 烏拉特前旗 | 烏拉 山鎮 | 烏拉特前旗烏拉山鎮五居區(世紀華聯商場)五層2號商業 | 不動產權證號:第0002261號,建筑面積704.5㎡ | 2433864.33 |
一、拍賣說明:
1、標的物轉移占有之前的所有水、電、暖、燃氣、通信、物業管理等相關費用由買受人自行向有關部門核實并承擔,委托人、拍賣人不承擔相應的費用。
2、成交的標的物尚存在租賃關系的,委托人應負責為買受人和承租人辦理租賃變更手續。租賃關系轉移日以前的權利義務,由委托人和承租人承擔責任;租賃關系轉移日以后的權利義務,由買受人和承租人承擔責任。委托人應將承租人交付的租賃押金,以及預交的租賃關系轉移日以后的租金,經承租人確認后,于租賃關系轉移之日全額交與買受人。
3、本次拍賣標的辦理產權登記、過戶所產生的稅、費按照有關法律法規規定由資產占有方和買受人各自承擔,如土地取得方式為劃撥的,涉及的土地出讓金由買受人自行承擔。
4、標的物按實際和現狀進行拍賣,競買人須自行了解標的物詳細情況,拍賣人及委托人不承擔任何瑕疵擔保責任。
5、標的物成交后由委托人向買受人進行移交。買受人付款后應及時辦理標的物交接及過戶手續,逾期不辦理的,買受人應支付由此產生的費用,并承擔本標的物可能發生的毀損、滅失等后果。
6、優先購買權人須在拍賣會前兩日向拍賣人提出申請。未在規定時間內向拍賣人提起申請的視為放棄優先購買權。請有關當事人、優先購買權人屆時參加拍賣會,本公司不另進行公告送達。
7、競買人在競拍成功后未在規定時間內繳清成交價款或放棄標的物即構成違約,拍賣標的物收回,競買人交納的保證金不予退還。
8、拍賣標的物建筑面積及土地使用面積、單價僅供參考,房屋按現狀整體確定拍賣價格。
9、拍賣標的物按現狀拍賣,買受人在競買前必須仔細審查拍賣標的物,調查是否存在瑕疵,認真研究查看所競買標的物的實際情況,并請親臨展示現場,實地看樣,未看樣的競買人視為對本標的物現狀的確認,慎重決定競買行為,競買人一旦決定競買決定,即表明已完全了解、并接受標的物的現狀和一切已知及未知的瑕疵。
10、買受人在競買前需對拍賣標的物的面積、數量等自行進行核實確認,如對標的物面積需重新測繪的,需競買人自行委托測繪。競買成功后以標的物實際面積現狀交付,房屋產權證登記面積僅作為參考,如實際拍賣標的物的面積與變更或重新辦理的產權證書登記面積不符的,拍賣的房屋建筑面積、土地使用面積、規化面積最終以規劃部門、房管部門、土地部門重新測量確認為準,對面積差額部分(不論差額大小)委托人和拍賣人一概不承擔補償或者退還價款的責任。
11、標的物展示地點:標的物所在地。
12、展示時間與報名時間:自拍賣公告發布之日起至拍賣會前一日中午12時止。
二、付款方式
1、現金支付
2、分期付款(最長10年首付10%-30%,無利息)
三、報名須知:
1、競買人需線下繳納競買保證金(競買保證金備注里需要寫明個人名稱及競買標的名稱),競買不成功者,保證金在拍賣會后三個工作日內無息全額退還。
2、競買人報名時需提交有效身份證,競買人若委托代理人競買,代理人必須出具有效的委托文書及身份證件,缺一視為報名無效,且所有競買人保證提供的資料合法有效,否則造成后果由提供者承擔,競買人也可添加微信號辦理報名手續。
3、保證金需打入下列賬戶:對公賬戶(農村信用社)
賬戶名稱:內蒙古嘉恒拍賣有限公司
賬號:9100301220000000097564
開戶行名稱:烏拉特后旗農村信用合作聯社營業部
行號:402207681470
4、報名地址:內蒙古巴彥淖爾市臨河區濱河街糧油批發市場二樓
5、聯系電話:0478-8250215 19104889999 18647833336
2024年4月12日
內蒙古嘉恒拍賣有限公司

掃描二維碼關注公司公眾號了解更多拍賣信息
臨河區綠色家園1號樓3單元1...
位于臨河區先鋒辦事處十街坊潤...
臨河區城關鎮治豐村六組房屋一...
位于烏拉特后旗巴音鎮五居委三...
臨河區北環辦事處勝利北路稅苑...
位于巴彥淖爾市烏拉特后旗巴音...
臨河區歐洲假日C區C8號樓3...
位于五原縣宏珠苑小區D13-...
臨河區車站辦事處八街坊光輝南...
位于五原縣宏珠苑小區D13-...
杭錦后旗二道橋鎮商業住宅(臨...
位于五原縣宏珠苑小區D13-...
杭錦后旗頭道橋鎮(鄉鎮主街道...
位于五原縣宏珠苑小區D13-...
杭錦后旗二道橋鎮商業住宅一套...
位于五原縣陽光國峰小區14#...
杭錦后旗陜壩鎮塞上星街金鼎時...
位于五原縣勝景苑小區A3#-...
杭錦后旗陜壩鎮塞上星街金鼎時...
位于五原縣隆興昌鎮中意佳苑B...
杭錦后旗陜壩鎮塞上星街金鼎時...
位于五原縣隆興昌鎮中意佳苑B...
杭錦后旗陜壩鎮藍天商廈1號樓...
陜壩鎮首都花園A11號樓一層...
位于烏拉特前旗烏拉山鎮五居區...
杭錦后旗陜壩鎮新建街建材市場...
位于烏拉特前旗烏拉山鎮十居區...
位于烏拉特前旗烏拉山鎮二居區...
杭錦后旗陜壩鎮西郊街祥和新區...
杭錦后旗陜壩鎮新建街門店
陜壩鎮北三街綜合樓(星宇煙酒...
陜壩鎮北三街綜合樓(母嬰店)...
杭錦后旗陜壩鎮地稅局東A1#...
杭錦后旗陜壩鎮原粉絲廠商住樓...
杭錦后旗陜壩鎮原電器廠綜合樓...
杭錦后旗陜壩鎮怡和新城B1-...
杭錦后旗陜壩鎮塞上星街藍天商...
杭錦后旗陜壩鎮北環街學府花園...
杭錦后旗陜壩鎮新建街陽光嘉園...
杭錦后旗陜壩鎮金鼎世紀城一期...
杭錦后旗陜壩鎮西郊街錦秀新居...
杭錦后旗陜壩鎮園子渠街領秀新...
杭錦后旗陜壩鎮東潤華庭11號...
杭錦后旗陜壩鎮西城街玫瑰園B...
杭錦后旗陜壩鎮幸福家園4號樓...
杭錦后旗陜壩鎮西馬路街中山廣...
杭錦后旗陜壩鎮御景現代城5#...
杭錦后旗陜壩鎮東二街華裕新居...
杭錦后旗陜壩鎮盛裕家園B3號...
杭錦后旗陜壩鎮園子渠街(原新...
陜壩鎮北三街住宅
陜壩鎮園子渠街商鋪
杭錦后旗陜壩鎮西馬路街中山廣...
杭錦后旗陜壩鎮園子渠街富麗新...