杭錦后旗住宅及商業(yè) |
序號(hào) | 縣\區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 標(biāo)的名稱、位置 | 權(quán)屬名稱、不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證號(hào)及證載面積 | 參考價(jià)(元) |
1 | 杭錦 后旗 | 陜壩鎮(zhèn) | 杭錦后旗陜壩鎮(zhèn)園子渠街富麗新城商業(yè)D5號(hào)樓-106 | 房屋產(chǎn)權(quán)證號(hào):10502162682,建筑面積125.98㎡ | 535202.64 |
2 | 杭錦 后旗 | 陜壩鎮(zhèn) | 杭錦后旗陜壩鎮(zhèn)西馬路街中山廣廈B2號(hào)樓4單元401樓房一套 | 不動(dòng)產(chǎn)登記證明號(hào):蒙(2017)杭錦后旗不動(dòng)產(chǎn)證明第0001738號(hào),建筑面積108.58㎡ | 264318.98 |
3 | 杭錦 后旗 | 陜壩鎮(zhèn) | 陜壩鎮(zhèn)園子渠街商鋪 | 房權(quán)證號(hào):3-4-2148、建筑面積39.55㎡ | 187902.00 |
4 | 杭錦 后旗 | 陜壩鎮(zhèn) | 陜壩鎮(zhèn)北三街住宅 | 房權(quán)證號(hào)10-4-855、土地證號(hào)杭國(guó)用2003字第40112409號(hào)、建筑面積210.38㎡、土地面積296.44㎡、土地使用權(quán)類型(劃撥)、土地用途住宅 | 462834.90 |
5 | 杭錦 后旗 | 陜壩鎮(zhèn) | 杭錦后旗陜壩鎮(zhèn)園子渠街(原新藍(lán)村宴會(huì)城北側(cè)商業(yè)樓) | 房權(quán)證號(hào):105031501828/105031501830、土地證號(hào):杭國(guó)用(2013)第40119933、建筑面積共計(jì)1534.52㎡、土地面積2430.3㎡、土地用途工業(yè),土地使用權(quán)類型(出讓) | 3451114.00 |
6 | 杭錦 后旗 | 陜壩鎮(zhèn) | 杭錦后旗陜壩鎮(zhèn)盛裕家園B3號(hào)樓4單元(步梯房屋) | 房權(quán)證號(hào):105021200997、建筑面積71.55㎡ | 156595.50 |
7 | 杭錦 后旗 | 陜壩鎮(zhèn) | 杭錦后旗陜壩鎮(zhèn)東二街華裕新居2號(hào)樓2單元(步梯房屋) | 房權(quán)證號(hào):105021503299、建筑面積90.19㎡ | 182216.57 |
8 | 杭錦 后旗 | 陜壩鎮(zhèn) | 杭錦后旗陜壩鎮(zhèn)御景現(xiàn)代城5#-4-802室 | 合同編號(hào):2022YS0826015764、建筑面積101.75㎡ | 247243.77 |
9 | 杭錦 后旗 | 陜壩鎮(zhèn) | 杭錦后旗陜壩鎮(zhèn)西馬路街中山廣廈B1號(hào)樓二單元3樓住宅 | 房權(quán)證號(hào):105021001041、建筑面積131.63㎡ | 300972.96 |
10 | 杭錦 后旗 | 陜壩鎮(zhèn) | 杭錦后旗陜壩鎮(zhèn)幸福家園4號(hào)樓2單元(步梯房屋) | 房權(quán)證號(hào):105021000552、建筑面積96.44㎡ | 200368.57 |
11 | 杭錦 后旗 | 陜壩鎮(zhèn) | 杭錦后旗陜壩鎮(zhèn)西城街玫瑰園B號(hào)樓4單元202號(hào)住宅 | 不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證號(hào):0002647、建筑面積124.34㎡ | 311590.63 |
12 | 杭錦 后旗 | 陜壩鎮(zhèn) | 杭錦后旗陜壩鎮(zhèn)東潤(rùn)華庭11號(hào)樓3單元102別墅 | 不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證號(hào):105021304661號(hào),建筑面積373.16㎡ | 1363340.51 |
13 | 杭錦 后旗 | 陜壩鎮(zhèn) | 杭錦后旗陜壩鎮(zhèn)園子渠街領(lǐng)秀新區(qū)3號(hào)樓3單元602號(hào) | 不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證號(hào):第0003847號(hào),建筑面積99.88㎡ | 132562.45 |
14 | 杭錦 后旗 | 陜壩鎮(zhèn) | 杭錦后旗陜壩鎮(zhèn)西郊街錦秀新居3號(hào)樓1單元602 | 不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證號(hào):0003863號(hào),建筑面積112.05㎡ | 197353.67 |
15 | 杭錦 后旗 | 陜壩鎮(zhèn) | 杭錦后旗陜壩鎮(zhèn)金鼎世紀(jì)城一期6號(hào)樓2單元602 | 不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證號(hào):0000615號(hào),建筑面積109.58㎡ | 212013.50 |
16 | 杭錦 后旗 | 陜壩鎮(zhèn) | 杭錦后旗陜壩鎮(zhèn)新建街陽(yáng)光嘉園A1-2號(hào)側(cè)樓門(mén)店 | 房權(quán)證號(hào):105021100643、建筑面積97.64㎡ | 305844.17 |
17 | 杭錦 后旗 | 陜壩鎮(zhèn) | 杭錦后旗陜壩鎮(zhèn)北環(huán)街學(xué)府花園5-6號(hào)側(cè)樓04號(hào)門(mén)店 | 房權(quán)證號(hào):105021305323、建筑面積112.12㎡ | 349419.18 |
18 | 杭錦 后旗 | 陜壩鎮(zhèn) | 杭錦后旗陜壩鎮(zhèn)塞上星街藍(lán)天商廈1號(hào)樓301號(hào)商鋪, | 不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證號(hào):0001650、建筑面積1218.05㎡ | 3059815.50 |
19 | 杭錦 后旗 | 陜壩鎮(zhèn) | 杭錦后旗陜壩鎮(zhèn)怡和新城B1-B2號(hào)樓 | 不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證號(hào):105021402628、建筑面積700.12㎡ | 3271243.00 |
20 | 杭錦 后旗 | 陜壩鎮(zhèn) | 杭錦后旗陜壩鎮(zhèn)原電器廠綜合樓3層01號(hào)住宅 | 不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證號(hào):0003902、建筑面積147.86㎡ | 292353.06 |
21 | 杭錦 后旗 | 陜壩鎮(zhèn) | 杭錦后旗陜壩鎮(zhèn)原粉絲廠商住樓一層01號(hào)商鋪 | 房屋產(chǎn)權(quán)證號(hào):105021000723、建筑面積79.2㎡ | 459668.30 |
22 | 杭錦 后旗 | 陜壩鎮(zhèn) | 杭錦后旗陜壩鎮(zhèn)地稅局東A1#-1-S-11號(hào)商鋪 | 產(chǎn)權(quán)證:02045549、建筑面積282㎡ | 684428.83 |
23 | 杭錦 后旗 | 陜壩鎮(zhèn) | 陜壩鎮(zhèn)北三街綜合樓(母嬰店) | 產(chǎn)權(quán)證:105031100695號(hào),建筑面積456.6㎡,土地面積239.45㎡ | 1912315.45 |
24 | 杭錦 后旗 | 陜壩鎮(zhèn) | 陜壩鎮(zhèn)北三街綜合樓(星宇煙酒) | 產(chǎn)權(quán)證:10-4-1642號(hào)、10-4-1641號(hào)號(hào),建筑面積488.377㎡,土地面積354.32㎡。 | 1793427.87 |
25 | 杭錦 后旗 | 陜壩鎮(zhèn) | 杭錦后旗陜壩鎮(zhèn)新建街門(mén)店 | 不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證號(hào):第0002442號(hào),1-4層結(jié)構(gòu),建筑面積1159.68㎡ | 1925346.03 |
26 | 杭錦 后旗 | 陜壩鎮(zhèn) | 杭錦后旗陜壩鎮(zhèn)西郊街祥和新區(qū)B11#-12#之間合同商1號(hào)門(mén)店 | 不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證號(hào):0001360號(hào),1-2層結(jié)構(gòu),建筑面積221.88㎡ | 845,041.44 |
27 | 杭錦 后旗 | 陜壩鎮(zhèn) | 杭錦后旗陜壩鎮(zhèn)新建街建材市場(chǎng)庫(kù)房05號(hào)庫(kù)房 | 不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證號(hào):0001363號(hào),建筑面積179.34㎡ | 789201.96 |
28 | 杭錦 后旗 | 陜壩鎮(zhèn) | 陜壩鎮(zhèn)首都花園A11號(hào)樓一層04號(hào)門(mén)店 | 不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證號(hào):0000746號(hào),建筑面積68.58㎡,用途:商業(yè) | 216841.26 |
29 | 杭錦 后旗 | 陜壩鎮(zhèn) | 杭錦后旗陜壩鎮(zhèn)藍(lán)天商廈1號(hào)樓5層501商業(yè) | 不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證號(hào):0001531號(hào),建筑面積1122.89㎡,用途:商業(yè)服務(wù) | 3110993.45 |
30 | 杭錦 后旗 | 陜壩鎮(zhèn) | 杭錦后旗陜壩鎮(zhèn)塞上星街金鼎時(shí)代廣場(chǎng)11層02號(hào)商業(yè) | 不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證號(hào):第0000851號(hào),建筑面積65.98㎡ | 194047.52 |
31 | 杭錦 后旗 | 陜壩鎮(zhèn) | 杭錦后旗陜壩鎮(zhèn)塞上星街金鼎時(shí)代廣場(chǎng)10層04號(hào)商業(yè) | 不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證號(hào):第0000992號(hào),建筑面積61.22㎡ | 169457.28 |
32 | 杭錦 后旗 | 陜壩鎮(zhèn) | 杭錦后旗陜壩鎮(zhèn)塞上星街金鼎時(shí)代廣場(chǎng)10層01號(hào)商業(yè) | 不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證號(hào):第0000989號(hào),建筑面積81.38㎡ | 239338.92 |
杭錦后旗鄉(xiāng)鎮(zhèn)資產(chǎn) |
1 | 杭錦 后旗 | 二道 橋鎮(zhèn) | 杭錦后旗二道橋鎮(zhèn)商業(yè)住宅一套(二道橋鎮(zhèn)小召鄉(xiāng)房產(chǎn)) | 不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證號(hào):0003467、建筑面積837.12㎡、土地面積1821.7㎡,土地使用權(quán)類型(出讓) | 628392.94 |
2 | 杭錦 后旗 | 頭道 橋鎮(zhèn) | 杭錦后旗頭道橋鎮(zhèn)(鄉(xiāng)鎮(zhèn)主街道臨街房產(chǎn)) | 土地證號(hào):杭國(guó)用(2011)字第501012013號(hào),產(chǎn)權(quán)證號(hào):105021101166,證載建筑面積611.23㎡,土地面積:1125.33㎡,土地性質(zhì):劃撥,土地用途住宅用地 | 1027739.39 |
3 | 杭錦 后旗 | 二道 橋鎮(zhèn) | 杭錦后旗二道橋鎮(zhèn)商業(yè)住宅(臨街房產(chǎn)) | 房權(quán)證號(hào):10501090166、土地證號(hào):杭國(guó)用(2002)字第50401118號(hào)、建筑面積885.2㎡、土地面積1591.85㎡、土地用途綜合,土地使用權(quán)類型(劃撥) | 610384.50 |
臨河區(qū)資產(chǎn) |
1 | 臨河區(qū) | 車站辦事處 | 臨河區(qū)車站辦事處八街坊光輝南路時(shí)代家園綜合樓1號(hào)樓102房屋一套 | 不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證號(hào):F070267,建筑面積31.91㎡,用途:商業(yè) | 199143.85 |
2 | 臨河區(qū) | 北環(huán)辦事處 | 臨河區(qū)歐洲假日C區(qū)C8號(hào)樓3單元401號(hào)房屋 | 不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證號(hào):102021403884。建筑面積119.28㎡ | 544841.40 |
3 | 臨河區(qū) | 北環(huán)辦事處 | 臨河區(qū)北環(huán)辦事處勝利北路稅苑小區(qū)A6號(hào)樓2單元302號(hào)住宅 | 產(chǎn)權(quán)證:105051406911、建筑面積146.12㎡ | 516017.00 |
4 | 臨河區(qū) | 城關(guān)鎮(zhèn) | 臨河區(qū)城關(guān)鎮(zhèn)治豐村六組房屋一套 | 土地證號(hào):臨河國(guó)用(2001)字第302002057號(hào),產(chǎn)權(quán)證號(hào):02-00026,證載建筑面積1010.09㎡,土地面積:1280㎡,土地性質(zhì):劃撥,土地用途住宅 | 1515149.00 |
5 | 臨河區(qū) | 臨河區(qū) | 臨河區(qū)綠色家園1號(hào)樓3單元102號(hào)商業(yè) | 不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證號(hào):0004282號(hào),建筑面積157.39㎡ | 606103.66 |
6 | 臨河區(qū) | 先鋒辦事處 | 臨河區(qū)先鋒辦事處十街坊潤(rùn)豐園黃河機(jī)械廠綜合樓132鋪一套 | 房權(quán)證號(hào):蒙(2017)巴市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0000625號(hào)、建筑面積107.12㎡ | 741894.55 |
烏拉特后旗資產(chǎn) |
1 | 烏拉特后旗 | 巴音鎮(zhèn) | 巴彥淖爾市烏拉特后旗巴音鎮(zhèn)十居委二小區(qū)瑪瑙湖天下第一石博城A-1-105號(hào)門(mén)店 | 不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證號(hào):0000600、建筑面積124.56㎡ | 246745.44 |
2 | 烏拉特后旗 | 巴音鎮(zhèn) | 烏拉特后旗巴音鎮(zhèn)五居委三小區(qū)東升嘉園住宅 | 房產(chǎn)證號(hào):107020900121、建筑面積100.4㎡ | 122701.39 |
五原縣資產(chǎn) |
1 | 五原縣 | 隆興 昌鎮(zhèn) | 五原縣隆興昌鎮(zhèn)中意佳苑B8-11號(hào)門(mén)店 | 不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證號(hào):0001032、建筑面積126.16㎡ | 469867.82 |
2 | 五原縣 | 隆興 昌鎮(zhèn) | 五原縣隆興昌鎮(zhèn)中意佳苑B8-12號(hào)門(mén)店 | 不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證號(hào):0001033、建筑面積118.58㎡ | 441636.57 |
3 | 五原縣 | 隆興 昌鎮(zhèn) | 五原縣勝景苑小區(qū)A3#-2-2112室 (電梯房屋) | 合同編號(hào):2014-0003665、建筑面積128.1㎡ | 346210.02 |
4 | 五原縣 | 隆興 昌鎮(zhèn) | 五原縣陽(yáng)光國(guó)峰小區(qū)14#3單元102.202商業(yè)房 | 合同編號(hào):2021XS0821001346/2021XS0821001342、建筑面積154.04㎡ | 1676044.53 |
5 | 五原縣 | 隆興 昌鎮(zhèn) | 五原縣宏珠苑小區(qū)D13-01 | 房權(quán)證五原縣字第103021401519號(hào)、建筑面積41.67㎡ | 200976.30 |
6 | 五原縣 | 隆興 昌鎮(zhèn) | 五原縣宏珠苑小區(qū)D13-02 | 房權(quán)證五原縣字第103021401516號(hào)、建筑面積41.34㎡ | 199385.10 |
7 | 五原縣 | 隆興 昌鎮(zhèn) | 五原縣宏珠苑小區(qū)D13-03 | 房權(quán)證五原縣字第103021401518號(hào)、建筑面積41.34㎡ | 199385.15 |
8 | 五原縣 | 隆興昌鎮(zhèn) | 五原縣宏珠苑小區(qū)D13-06 | 房權(quán)證五原縣字第103021401517號(hào)、建筑面積41.67㎡ | 200976.30 |
烏拉特前旗資產(chǎn) |
1 | 烏拉特前旗 | 烏拉山鎮(zhèn) | 烏拉特前旗烏拉山鎮(zhèn)二居區(qū)401-2-574(2)1層01號(hào)房屋 | 房權(quán)證號(hào):烏拉特前旗不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0000205號(hào),建筑面積225.41㎡ | 743383.40 |
2 | 烏拉特前旗 | 烏拉 山鎮(zhèn) | 烏拉特前旗烏拉山鎮(zhèn)十居區(qū)(行吟水榭)4號(hào)樓4層01號(hào)房屋 | 房權(quán)證號(hào):烏拉特前旗不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0000184號(hào),建筑面積1220.06㎡ | 4038886.40 |
3 | 烏拉特前旗 | 烏拉 山鎮(zhèn) | 烏拉特前旗烏拉山鎮(zhèn)五居區(qū)(世紀(jì)華聯(lián)商場(chǎng))五層2號(hào)商業(yè) | 不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證號(hào):第0002261號(hào),建筑面積704.5㎡ | 2433864.33 |