用途為車庫,面積37.51平米,共18層,所在層數1層。產權變更及相關稅費由買受人全部承擔。
網 絡 拍 賣 規 則
第一條 根據《中華人民共和國拍賣法》、《中華人民共和國合同法》及其他相關法律法規,制定本規則。
第二條 本公司在中華人民共和國法律和政策允許的范圍內,組織和開展網絡拍賣活動,參加本公司拍賣活動的所有競買人、委托人或委托代理人必須仔細閱讀并遵守本規則,并對自己執行本規則的行為負責。
第三條 本公司有權根據本規則的原則,解釋和處理本規則以外的問題或其他問題。
第四條 參加當期拍賣會的個人和組織,在拍賣會前,憑身份證、營業執照副本等有效證件以及具備參拍條件的證明文件,到指定地點報名并簽訂《競拍合同書》,競買人以網絡競買帳號參加競拍活動,競買人須對本人、授權的代理人及其他使用該競買帳號的任何人的競價行為承擔全部責任。
第五條 本次拍賣會前,我公司對拍賣標的進行公告并公開展示,使競買人對拍賣標的進行必要的了解和查看,一經競價視為競買人已認可拍賣標的的現狀。未了解拍賣標的而盲目競買者,責任自負,本公司不保證拍賣標的的真偽或者品質,不承擔瑕疵擔保責任。
第六條 競買人簽訂《競拍合同書》前,應按拍賣公告的要求交納競買保證金。
第七條 本次拍賣會為網絡公開增價拍賣,拍賣標的起拍價和加價幅度以網絡競價平臺為準,競買人叫價不得低于起拍價和加價幅度,否則應價無效,拍賣師結合實際,有權調整加價幅度,競買人應按加價幅度競相應價,應價最高者得。
第八條 本次拍賣會采取有保留價拍賣的形式,競價達不到保留價不得成交。
第九條 標的無人應價加價時,拍賣師可收回標的。
第十條 拍賣標的有保留價的,最高應價未達到保留價的,該應價不發生效力,拍賣師可收回拍賣標的。
第十一條 對成交的拍賣標的,買受人一律不得反悔,否則必須承擔違約責任。本公司除擁有對違約方未交款項的追索權以外,其所交保證金抵作違約金,一概不予返還。
第十二條 拍賣標的一經成交,買受人須當日前往我公司簽署《拍賣成交確認書》,若拖延簽署及拒絕簽署,視為買受人已經構成實質性違約,違約責任見競買須知。
第十三條 競買人取得標的后成為買受人,此《拍賣規則》與《拍賣成交確認書》、《競買須知》、《競拍合同書》具有同等法律效力,除雙方協議剔除外,均為雙方權利義務重要的組成部分。
第十四條 本公司作為受托方,對委托方或競買方的任何違約行為不承擔責任。
第十五條 本公司有權拒絕任何不具備條件的人參加拍賣活動或進入拍賣現場;本公司有義務為拍賣各方當事人保守秘密,并根據相關法律和本規則維護委托方、競買方和本公司的正當權益不受侵害。
第十六條 競買人在競投前,務必研讀本次《拍賣規則》并請遵守各條款規定,競買人在辦理報名手續時應與拍賣人簽定此規則。此規則一式兩份,競買人與拍賣人各執一份。
競買人簽字(蓋章):_____
包頭嘉得拍賣有限責任公司
接受委托,我公司定于2023年9月14日上午9時在洪力拍賣平臺(網址:www.wbpjfvpx7.cn)召開拍賣會,以有底價增價拍賣方式, 公開拍賣以下標的:
【2023年9月14日上午9時拍賣標的】
序號 | 標 的 | 面積 (平米) | 用途 | 總層數 | 所在 層數 | 參考價 (元) |
1 | 包頭市九原區沙河西街2號街坊泰華園5-203 | 142.51 | 住宅 | / | 2 | 917800 |
2 | 包頭市包頭市高新區恒為路5號鹿港小鎮花園會所-102 | 89.8 |
| 3 | 1 | 440900 |
3 | 包頭市高新區恒為路5號鹿港小鎮花園會所-103 | 37.38 |
| 3 | 1 | 183600 |
4 | 包頭市高新區恒為路5號鹿港小鎮花園會所-104 | 37.11 |
| 3 | 1 | 182200 |
5 | 包頭市高新區恒為路5號鹿港小鎮花園會所-105 | 76.86 |
| 3 | 1 | 377400 |
6 | 包頭市高新區恒為路5號鹿港小鎮花園1-122 | 37.51 | 車庫 | 18 | 1 | 142900 |
7 | 包頭市高新區恒為路5號鹿港小鎮花園1-137 | 36.05 | 車庫 | 18 | 1 | 137400 |
8 | 包頭市高新區恒為路5號鹿港小鎮花園3-109 | 36.81 | 車庫 | 18 | 1 | 140300 |
9 | 包頭市高新區恒為路5號鹿港小鎮花園2-301 | 72.12 | 商業 | 19 | 3 | 526500 |
10 | 包頭市高新區恒為路5號鹿港小鎮花園2-302 | 70.59 | 商業 | 19 | 3 | 515400 |
11 | 包頭市高新區恒為路5號鹿港小鎮花園2-303 | 39.9 | 商業 | 19 | 3 | 291300 |
12 | 包頭市高新區恒為路5號鹿港小鎮花園2-304 | 51.98 | 商業 | 19 | 3 | 378500 |
13 | 包頭市高新區恒為路5號鹿港小鎮花園2-305 | 91.96 | 商業 | 19 | 3 | 671400 |
14 | 包頭市高新區恒為路5號鹿港小鎮花園2-306 | 123.95 | 商業 | 19 | 3 | 904900 |
15 | 呼和浩特市新城區東影北路天地太和商住小區4號樓1單元103號 | 73.86 | 住宅 | 24 | 1 | 782200 |
16 | 呼和浩特市新城區東影北路天地太和商住小區4號樓3單元2202 | 74.12 | 住宅 | 24 | 22 | 784900 |
17 | 呼和浩特市新城區東影北路天地太和商住小區3號樓1單元102 | 74.25 | 住宅 | 24 | 1 | 786300 |
18 | 呼和浩特市新城區東影北路天地太和商住小區3號樓2單元102 | 74.37 | 住宅 | 24 | 1 | 787600 |
19 | 呼和浩特市新城區東影北路天地太和商住小區3號樓2單元2203 | 74.25 | 住宅 | 24 | 22 | 786300 |
20 | 呼和浩特市新城區東影北路天地太和商住小區4號樓1單元102 | 73.86 | 住宅 | 24 | 1 | 782200 |
21 | 呼和浩特市新城區東影北路天地太和商住小區4號樓1單元202 | 73.86 | 住宅 | 24 | 2 | 795800 |
22 | 呼和浩特市新城區東影北路天地太和商住小區4號樓1單元1803 | 73.86 | 住宅 | 24 | 18 | 813400 |
23 | 呼和浩特市新城區東影北路天地太和商住小區地下車位-E149號 | / | 車位 | 24 | -2 | 119600 |
24 | 呼和浩特市新城區東影北路天地太和商住小區地下車位-E150號 | / | 車位 | 24 | -2 | 119600 |
25 | 呼和浩特市新城區東影北路天地太和商住小區地下車位-E151號 | / | 車位 | 24 | -2 | 119600 |
26 | 呼和浩特市新城區東影北路天地太和商住小區地下車位-E161 | / | 車位 | 24 | -2 | 119600 |
27 | 呼和浩特市新城區東影北路天地太和商住小區地下車位-E162 | / | 車位 | 24 | -2 | 119600 |
28 | 呼和浩特市新城區東影北路天地太和商住小區地下車位-E163 | / | 車位 | 24 | -2 | 119600 |
29 | 呼和浩特市新城區東影北路天地太和商住小區地下車位-E164 | / | 車位 | 24 | -2 | 119600 |
30 | 烏拉特前旗烏拉山鎮東興大街南19#-1-152號住宅 | 99.46 | 住宅 | 6 | 5 | 328300 |
31 | 烏拉特前旗烏拉山鎮東興大街南19#-1-162號住宅 | 99.46 | 住宅 | 6 | 6 | 328300 |
32 | 烏拉特前旗烏拉山鎮東興大街南19#-2-262號住宅 | 99.32 | 住宅 | 6 | 6 | 327800 |
33 | 烏拉特前旗烏拉山鎮東興大街南19#-3-361號住宅 | 99.32 | 住宅 | 6 | 6 | 327800 |
34 | 烏拉特前旗烏拉山鎮東興大街南19#-3-362號住宅 | 99.46 | 住宅 | 6 | 6 | 328300 |
35 | 烏拉特前旗烏拉山鎮東興大街南19#-4-461號住宅 | 99.46 | 住宅 | 6 | 6 | 328300 |
36 | 烏拉特前旗烏拉山鎮東興大街南21#-4-441號住宅 | 80.34 | 住宅 | 5 | 4 | 281200 |
37 | 烏拉特前旗烏拉山鎮東興大街南17#-3-23號車庫 | 26.48 | 車庫 | 6 | 1 | 100700 |
38 | 烏拉特前旗烏拉山鎮東興大街南18#-1-1號車庫 | 18.26 | 車庫 | 6 | 1 | 69400 |
39 | 烏拉特前旗烏拉山鎮東興大街南18#-2-26號車庫 | 22.04 | 車庫 | 6 | 1 | 83800 |
40 | 烏拉特前旗烏拉山鎮東興大街南19#-3-15號車庫 | 26.48 | 車庫 | 6 | 1 | 100700 |
41 | 烏拉特前旗烏拉山鎮東興大街南21#-1-1號車庫 | 19.51 | 車庫 | 5 | 1 | 74200 |
42 | 烏拉特前旗烏拉山鎮東興大街南21#-1-27號車庫 | 19.51 | 車庫 | 5 | 1 | 74200 |
43 | 烏拉特前旗烏拉山鎮東興大街南21#-2-4號車庫 | 19.39 | 車庫 | 5 | 1 | 73700 |
44 | 烏拉特前旗烏拉山鎮東興大街南21#-2-26號車庫 | 20.14 | 車庫 | 5 | 1 | 76600 |
45 | 烏拉特前旗烏拉山鎮東興大街南22#-2-4號車庫 | 33.71 | 車庫 | 6 | 1 | 128100 |
46 | 烏拉特前旗烏拉山鎮東興大街南22#-3-5號車庫 | 33.71 | 車庫 | 6 | 1 | 128100 |
47 | 烏拉特前旗御景園小區1#樓-2#樓商業網點4段-0-68 | 80.74 | 商鋪 |
| 1-2 | 444100 |
48 | 烏拉特前旗烏拉山鎮十三區(星河廣場) | 33.35 | 商鋪 |
| 4 | 203500 |
序號 | 標的 | 公里數(km) | 年檢 | 登記日期 | 座位/ 排量 | 參考價(元) |
1 | 梅賽德斯奔馳車小型轎車一輛 | 約230000 | 2022年3月 | 2011年3月 | 5人/6.0L | 345600 |
拍賣方式:設有保留價的增價拍賣方式,至少一人報名且出價不低于保留價,方可成交。
展示、報名時間及報名方式:從即日起至拍賣會召開之日前一日中午12時止;具有完全民事行為能力的自然人、合法存續的法人或其他組織均可參與競買。競買人需攜帶有效證件及保證金辦理現場或網絡報名手續;法人或其他組織需提供公司營業執照、授權委托書、法定代表人身份證明書、法定代表人身份證、委托代理人身份證(以上需現場查驗原件并提供蓋章復印件一份),攜帶公章和法人章并繳納競買保證金。拍賣標的競買保證金500萬元(含)以下拍賣標的,保證金按參考價20%繳納;500萬元(含)以上拍賣標的,保證金按參考價10%繳納,保證金(取整,匯款用途需注明“拍賣保證金+競買標的序號)匯入以下賬戶:
開戶行:中國農業發展銀行包頭市分行營業部
戶 名:包頭嘉得拍賣有限責任公司
賬 號:20315029900100000726011
展示地點:標的所在地。
報名地點:內蒙古自治區包頭市青山區當代生態大廈-1309室。
注意事項:
1、標的按實際和現狀進行拍賣,競買人須自行了解標的詳細情況,拍賣人及委托人不承擔任何瑕疵擔保責任。
2、產權變更及相關稅費由買受人全部承擔;辦理產權證時占地面積、建筑面積以測繪單位和相關管理單位認定的面積為準,房地權利狀況最終以當地有關部門核發的產權證為準。
3、標的成交后由委托人向買受人進行移交。
4、標的存在租賃,具體情況以委托方提供信息為準。
5、成交價款付款方式及優先購買權:可分期付款,具體分期方式(期限、金額)須與委托方協商一致。一次性現金付款競買人具有優先購買權。其他優先購買權人須在拍賣會前兩日向拍賣人提出申請。未在規定時間內向拍賣人提起申請的視為放棄優先購買權。請有關當事人、優先購買權人屆時參加拍賣會,本公司不另進行公告送達。
特別說明:買受人須按照成交額的1.2‰向平臺支付軟件使用費。
本公告其他未盡事宜,請向拍賣人咨詢。
咨詢電話:0472—2773338 13314859684 18697418219
包頭嘉得拍賣有限責任公司